Polewy gotowe de Luxe
Chcesz zabłysnąć? To proste, wypróbuj nasze polewy de Luxe, sprawią, że będziesz dumna ze swoich wypieków. Polewy de Luxe Dr. Oetkera nie tylko dodają wypiekom blasku, tworząc na ich powierzchni aksamitnie gładką i lśniącą glazurę, ale jednocześnie dzięki wyjątkowej recepturze bogatej w pyszne, naturalne i szlachetne składniki oprócz efektu wspaniałej i profesjonalnej dekoracji, ciasta oblane polewą de Luxe zyskują wykwintny, niecodzienny smak, kolor i aromat. W naszej bogatej ofercie, w zależności od Twoich preferencji i upodobań na pewno znajdziesz coś dla siebie. Do wyboru i koloru masz trzy oryginalne smaki: Polewa czekoladowa z oryginalnym gatunkiem kakao z Ameryki Południowej, Polewa gorzka z 30%- owym udziałem kakao oraz Polewa mleczna wzbogacona delikatną nutą śmietanki.
Wartości odżywcze | Polewa 100 g | |
|---|---|---|
Polewa de Luxe gorzka | ||
Wartość kaloryczna (kJ): | 2338 | |
Wartość kaloryczna (kcal): | 568 | |
Białko (g): | 6,2 | |
Węglowodany (g): | 46,3 | |
Tłuszcz (g): | 46,1 | |
Wartości odżywcze | Polewa 100 g | |
Polewa de Luxe deserowa | ||
Wartość kaloryczna (kJ): | 2459 | |
Wartość kaloryczna (kcal): | 587 | |
Białko (g): | 3,4 | |
Węglowodany (g): | 54,0 | |
Tłuszcz (g): | 45,2 | |
Wartości odżywcze | Polewa 100 g | |
Polewa de Luxe mleczna | ||
Wartość kaloryczna (kJ): | 2560 | |
Wartość kaloryczna (kcal): | 610 | |
Białko (g): | 5,6 | |
Węglowodany (g): | 53,2 | |
Tłuszcz (g): | 46,2 | |



