Babeczki
Masz ochotę na coś słodkiego i pysznego? Wybierasz się do szkoły, pracy, na wycieczkę? A może po prostu siedzisz w domu? Zrób babeczki! Są dziecinnie łatwe w przygotowaniu i można je wszędzie zabrać ze sobą. A w dodatku zawsze się udają i zawsze smakują! Wystarczy dodać kilka składników, które zawsze są w domu. Do opakowania dołączone są papierowe foremki.
Wybierz swój ulubiony smak:
Babeczki piłkarskie - zielone foremki przypominające murawę oraz jadalne dekoracje w kształcie piłki nożnej nadają Babeczkom piłkarskim prawdziwie sportowy charakter. Babeczki piłkarskie znajdziesz w Tesco.
Babeczki Cytrynowe – puszyste, pachnące ciasto z drobinkami cytryny, polane lukrem.
Babeczki z płatkami czekolady – połączenie waniliowego ciasta z drobnymi płatkami pysznej czekolady.
Babeczki Jogurtowe– rozpływające się w ustach lekkie jogurtowe ciasto, delikatnie oprószone cukrem pudrem.
Babeczki Czekoladowe – pyszne połączenie ciasta czekoladowego z aromatyczną skórka pomarańczową, posypane delikatnym cukrem pudrem.
Babeczki jogurtowe z konfiturą malinową – niezwykła kombinacja smaków: lekko wilgotne jogurtowe ciasto z pyszną konfiturą malinową. W opakowaniu oprócz ciasta znajduje się konfitura i foremki.
Babeczki z konfiturą jagodową – połączenie pachnącego, wyrośniętego ciasta z pyszną konfiturą jagodową. W opakowaniu oprócz ciasta znajduje się konfitura i foremki.
Babeczki czekoladowe z konfitura wiśniową – pyszne połączenie czekoladowego ciasta z aromatyczną konfiturą wiśniową. W opakowaniu oprócz ciasta znajduje się konfitura i foremki.
Wartości odżywcze | Po przyrządzeniu 100 g | 1 porcja = 54 g | (%)** |
|---|---|---|---|
Babeczki cytrynowe | |||
Wartość kaloryczna (kJ): | 1348 | 728 | 9% |
Wartość kaloryczna (kcal): | 320 | 173 | 9% |
Białko (g): | 6,5 | 3,5 | 7% |
Węglowodany (g): | 53,0 | 28,6 | 11% |
w tym cukry (g): | 33,0 | 17,8 | 20% |
Tłuszcz (g): | 9,1 | 4,9 | 7% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 1,1 | 0,6 | 3% |
Błonnik pokarmowy (g): | 1,8 | 1,0 | 4% |
Wartości odżywcze | Po przyrządzeniu 100 g | 1 porcja = 50 g | (%)** |
Babeczki z płatkami czekolady | |||
Wartość kaloryczna (kJ): | 1543 | 772 | 9% |
Wartość kaloryczna (kcal): | 369 | 185 | 9% |
Białko (g): | 5,6 | 2,8 | 6% |
Węglowodany (g): | 44,5 | 22,3 | 8% |
w tym cukry (g): | 24,7 | 12,4 | 14% |
Tłuszcz (g): | 18,7 | 9,4 | 13% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 2,1 | 1,1 | 6% |
Błonnik pokarmowy (g): | 2,0 | 1,0 | 4% |
Sód (g): | 0,31 | 0,16 | 7% |
Wartości odżywcze | Po przyrządzeniu 100 g | 1 porcja = 50 g | (%)** |
Babeczki jogurtowe | |||
Wartość kaloryczna (kJ): | 1614 | 807 | 10% |
Wartość kaloryczna (kcal): | 385 | 193 | 10% |
Białko (g): | 6,0 | 3,0 | 6% |
Węglowodany (g): | 50,6 | 25,3 | 9% |
w tym cukry (g): | 28,4 | 14,2 | 16% |
Tłuszcz (g): | 17,6 | 8,8 | 13% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 1,9 | 1,0 | 5% |
Błonnik pokarmowy (g): | 2,1 | 1,1 | 4% |
Sód (g): | 0,3 | 0,15 | 6% |
Wartości odżywcze | Po przyrządzeniu 100 g | 1 porcja = 52 g | (%)** |
Babeczki czekoladowe | |||
Wartość kaloryczna (kJ): | 1521 | 791 | 9% |
Wartość kaloryczna (kcal): | 363 | 189 | 9% |
Białko (g): | 5,1 | 2,7 | 5% |
Węglowodany (g): | 48,3 | 25,1 | 9% |
w tym cukry (g): | 27,1 | 14,1 | 16% |
Tłuszcz (g): | 16,6 | 8,6 | 12% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 1,6 | 0,8 | 4% |
Błonnik pokarmowy (g): | 1,8 | 0,9 | 4% |
Wartości odżywcze | Po przyrządzeniu 100 g | 1 porcja = 60 g | (%)** |
Babeczki jogurtowe z konfiturą malinową | |||
Wartość kaloryczna (kJ): | 1986 | 1192 | 14% |
Wartość kaloryczna (kcal): | 473 | 284 | 14% |
Białko (g): | 6,2 | 3,7 | 7% |
Węglowodany (g): | 70,6 | 42,4 | 16% |
w tym cukry (g): | 43,4 | 26,0 | 29% |
Tłuszcz (g): | 17,7 | 10,6 | 15% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 2,0 | 1,2 | 6% |
Błonnik pokarmowy (g): | 3,3 | 2,0 | 8% |
Wartości odżywcze | Po przyrządzeniu 100 g* | 1 porcja = 57 g* | (%)** |
Babeczki z konfiturą jagodową | |||
Wartość kaloryczna (kJ): | 1359 | 775 | 9% |
Wartość kaloryczna (kcal): | 323 | 184 | 9% |
Białko (g): | 6,1 | 3,5 | 7% |
Węglowodany (g): | 52,3 | 29,8 | 11% |
w tym cukry (g): | 28,2 | 16,1 | 18% |
Tłuszcz (g): | 9,5 | 5,4 | 8% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 1,2 | 0,7 | 4% |
Błonnik pokarmowy (g): | 1,9 | 1,1 | 4% |
Wartości odżywcze | Po przyrządzeniu 100 g | 1 porcja = 59 g | (%)** |
Babeczki czekoladowe z konfiturą wiśniową | |||
Wartość kaloryczna (kJ): | 1736 | 1024 | 12% |
Wartość kaloryczna (kcal): | 415 | 245 | 12% |
Białko (g): | 5,3 | 3,1 | 6% |
Węglowodany (g): | 51,6 | 30,4 | 11% |
w tym cukry (g): | 32,0 | 18,9 | 21% |
Tłuszcz (g): | 20,3 | 12,0 | 17% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 1,9 | 1,1 | 6% |
Błonnik pokarmowy (g): | 2,1 | 1,2 | 5% |
*po przyrządzeniu na mleku 2% tłuszczu | |||



