Moja Babka
Wyjątkowość Mojej Babki tkwi w smaku, który powstał dzięki atrakcyjnym dodatkom dołączonym do zestawu, takim jak: płatki czekolady, wiórki kokosowe, czekoladki lub polewa.
Dzięki temu, że wszystkie składniki są skompletowane w jednym kartoniku, jej przygotowanie jest bardzo proste. Wystarczy dodać mleko, masło i jajka, czyli produkty, które przeważnie mamy w domu. Za każdym razem uzyskujemy smaczne i dekoracyjne ciasto. Doskonałe na co dzień i bardziej uroczyste okazje.
Wybierz swój ulubiony smak:
Moja Babka podwójna czekolada - pełny czekoladowy smak ciasta podkreślony dodatkiem pysznych czekoladek. Całość polana polewą czekoladową.
Moja Babka czekolada & kokos - czekoladowe ciasto z delikatną masą kokosową - wspaniała kombinacja smaków, której trudno się oprzeć.
Moja Babka płatki czekolady - delikatne waniliowe ciasto z dodatkiem pysznych płatków czekolady i z polewą czekoladową.
Wartości odżywcze | Po przyrządzeniu 100 g* | 1 porcja = 42 g* | (%)** |
|---|---|---|---|
Moja Babka podwójna czekolada | |||
Wartość kaloryczna (kJ): | 1829 | 768 | 9% |
Wartość kaloryczna (kcal): | 437 | 184 | 9% |
Białko (g): | 4,4 | 1,8 | 4% |
Węglowodany (g): | 56,1 | 23,6 | 9% |
w tym cukry (g): | 40,2 | 16,9 | 19% |
Tłuszcz (g): | 21,1 | 8,9 | 13% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 9,9 | 4,2 | 21% |
Błonnik pokarmowy (g): | 2,5 | 1,1 | 4% |
Sód (g): | 0,33 | 0,14 | 6% |
Wartości odżywcze | Po przyrządzeniu 100 g | 1 porcja = 46 g | (%)** |
Moja Babka czekolada & kokos | |||
Wartość kaloryczna (kJ): | 1724 | 793 | 9% |
Wartość kaloryczna (kcal): | 410 | 189 | 9% |
Białko (g): | 4,6 | 2,1 | 4% |
Węglowodany (g): | 64,8 | 29,8 | 11% |
w tym cukry (g): | 46,4 | 21,3 | 24% |
Tłuszcz (g): | 14,3 | 6,6 | 9% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 6,3 | 2,9 | 15% |
Błonnik pokarmowy (g): | 1,9 | 0,9 | 4% |
Sód (g): | 0,32 | 0,15 | 6% |
Wartości odżywcze | Po przyrządzeniu 100 g* | 1 porcja = 51 g* | (%)** |
Moja Babka płatki czekolady | |||
Wartość kaloryczna (kJ): | 1699 | 866 | 10% |
Wartość kaloryczna (kcal): | 406 | 207 | 10% |
Białko (g): | 5,2 | 2,7 | 5% |
Węglowodany (g): | 47,8 | 24,4 | 9% |
w tym cukry (g): | 32,0 | 16,3 | 18% |
Tłuszcz (g): | 21,1 | 10,8 | 15% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 9,6 | 4,9 | 25% |
Błonnik pokarmowy (g): | 2,2 | 1,1 | 4% |
Sód (g): | 0,30 | 0,15 | 6% |
*po przyrządzeniu z mlekiem 2% tłuszczu. Ciasto można podzielić na 16 porcji. | |||



